
8x4F Truck Mounted 22 Tons 5-section Boom Telescoping Crane
| Model | T84F-4040-E375MO12 | T84F-4049-S400MO12 | T84F-4245-E375MO12 | H84F-4545-E375MO12 | H84F-4545-S400MO12 | ||
| Drive | 8×4F | ||||||
| GVW/GCW (kg) | 40000/40000 | 40000/49000 | 42000/45000 | 45000/45000 | 45000/45000 | ||
| Crane | Max. Lifting Capacity (kg) | 22000 | |||||
| Max. Hydraulic Outreach (mm) | 23800 | ||||||
| Stabilzer Spread (mm) | 2436-8396 | ||||||
| Slewing angle (°) | 360° All Rotation | ||||||
| Basic equipment | Four-section expansion, travel valve double cylinder, proportional control valve, double rotation, radiator, pass beam | ||||||
| Options | - | ||||||
| Main configuration | Cab | Type | L-Sleeper | C-Rest | |||
| Suspension | Front fixed rear hydraulic suspension | ||||||
| Air conditioner | Air conditioning | ||||||
| Engine | Model | L375-30 | ISL9.5-400E51A | L375-30 | L375-30 | ISL9.5-400E51A | |
| Emmission Standard | Euro II - Euro III | Euro II - EuroV | Euro II - Euro III | Euro II - Euro III | Euro II - EuroV | ||
| Rated Power (hp) | 375 | 400 | 375 | 375 | 400 | ||
| Transmission | Model | 12JSD160TA | 12JSD180TA | 12JSD160TA | 12JSD160TA | 12JSD180TA | |
| 1ST/Top Ratio | 12.098/0.779 | ||||||
| Transfer Case | Model | None | |||||
| High/Low Ratio | 1/1 | ||||||
| Axle | Steering axle | 14000 | 14000 | 18000 | |||
| Drive axle | 26000 | 28000 | 36000 | ||||
| Lifting axle | 0 | ||||||
| Ratio | 4.875 | 4.44 | 5.73 | 5.921 | 4.769 | ||
| Chassis | Frame (mm) | 300×90×(8+8) | |||||
| Wheel base (mm) | 1850+3400+1450/1850+3800+1450/1850+4200+1450/1850+4600+1450 | ||||||
| Fuel tank | FT400A | FT400A | FT350S | FT350S | FT400A | ||
| Tire | 295/80R22.5 16PR - LC3350 | 315/80R22.5 20PR - LC4125 | 325/95R24 22PR - LC4750 | ||||
| Supension | Front and rear multi-leaf spring | ||||||
| Container space (mm) | 6100-9600 | ||||||
| Applicable condition | Applicable condition | Long-distance transport | Heavy duty transport | ||||
| Economic/Max. speed (km/h) | 70-70/120 | 66-77/110 | 61-61/100 | 68-68/110 | 72-84/120 | ||
| Basic equipment | Electric window lifter, metal bumper, two-stage pedal, water tank protection grille | ||||||
| Options | Deflectors, air main seat electric flip, Front and rear spring suspension | ||||||
You May Also Like
8x4F Truck Mounted 16 Tons 5-section Boom Telescopin...
6x6 Truck Mounted 11 Tons 4-section Boom Telescoping...
6x6 Truck Mounted 9 Tons 4-section Boom Telescoping ...
10x4 Truck Mounted Crane With 20 Tons Telescoping Bo...
8x4F Truck Mounted 14 tons 4-section Boom Telescopin...
6x4 Truck Mounted Crane With 8 Tons Telescoping Boom...
Send Inquiry

